当前位置:首页 → 燃烧器 → WEISHAUPT 燃烧器 → WM系列燃烧器 → 双燃料燃烧器

WM系列 WM-GL20...双燃料燃烧器

威索Monarch系列燃烧器,有着几十年的应用经验,被广泛使用于各种形式及规格的供热装置中。此系列燃烧器经久耐用的品质,在数十年的使用中,随着时间的推移,威索燃烧器美誉度与知名度在市场上不断地提高。
可靠的功能、经典的技术及结构设计是这一系列燃烧器的樗。该系列燃烧器的功率范围为60千瓦至10900千瓦。结合现代控制技术(如威索的氧量调节、电机变频控制技术),可以获得节省能源及保护环境的效果。
双燃料燃烧器同时提供使用燃气或燃油的可能性。燃料的切换由燃烧器控制部分自动完成,而无须对燃烧器进行人工改动。对于任何出于经济或安全因素考虑需要能够随时切换到另一种燃料的用户,此类燃烧器无疑是理想的解决方案。
适用于天然气、液化石油气等多种燃气,使用电离式火焰检测,做为安全的保障。
燃烧器相关数据
双燃料燃烧器型号 | WM-GL20/2-A | WM-GL20/3-A | WM-D 112/110-2/3K5 | WM-D 112/140-2/4K5 | WM-G20/2-A ZM | ?WM-G20/3-A ZM | |
电机 | Type | WM-D 112/110-2/3K5 | WM-D 112/140-2/4K5 | 3.5 | 4.5 | WM-D 112/110-2/3K0 | WM-D 112/110-2/3K5 |
电机功率 | kW | 3.5 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | 3.0 | 3.5 |
额定电流 | A | 6.6 | 9.5 | MS132 - 10 | MS132 - 10 | 6.0 | 6.6 |
启动电流 | A minimum | 20 AT (external) | 25 AT (external) | 20 AT (external) | 25 AT (external) | MS132 - 6,3 | MS132 - 10 |
转速 (50 Hz) | rpm | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
燃烧控制 | Type | W-FM 54 | W-FM 54 | W-FM 54 | W-FM 54 | W-FM 50 | W-FM 50 |
伺服电机 | Type | STE 50 | STE 50 | STE 50 | STE 50 | STE 50 | STE 50 |
重量(不含燃气阀组) | kg | 101 | 101 | 105 | 105 | ?85 | 85 |
油泵 | Type | J6 | J7 | TA2 | TA3 | ||
流量 | l/h | 290 | 392 | 525 | 785 |
燃烧机外形尺寸

型号 | L1 | L2 | L3 | I4 | I5 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
WM-L20/1 / T | 810 | 557 | 217 - 232 | 38 | – | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/2 / T | 810 | 557 | 227 - 247 | 38 | – | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/3 / T | 810 | 557 | 237 - 257 | 38 | – | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/1 / R | 810 | 557 | 217 - 232 | 38 | – | 409 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/2 / R | 810 | 557 | 227 - 247 | 38 | – | 409 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/3 / R | 810 | 557 | 237 - 257 | 38 | – | 414 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-G20/2 ZM | 1,010 | 757 | 231-256 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-G20/3 ZM | 1,010 | 757 | 231-256 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-G20/2 ZM-LN | 1,010 | 757 | 247-267 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-G20/3 ZM-LN | 1,010 | 757 | 247-272 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/2 ZM-T | 1,010 | 757 | 231 – 266 | 238 | 128 | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/3 ZM-T | 1,010 | 757 | 231 – 256 | 238 | 128 | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/2 ZM-R | 1,010 | 757 | 231 – 266 | 238 | 128 | 414 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/3 ZM-R | 1,010 | 757 | 231 – 256 | 238 | 128 | 414 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
常用规格燃烧器工况曲线图
