当前位置:首页 → 燃烧器 → WEISHAUPT 燃烧器 → WM系列燃烧器 → 燃气燃烧器

WM系列 WM-G20...燃气燃烧器

威索Monarch系列燃烧器,有着几十年的应用经验,被广泛使用于各种形式及规格的供热装置中。此系列燃烧器经久耐用的品质,在数十年的使用中,随着时间的推移,威索燃烧器美誉度与知名度在市场上不断地提高。
可靠的功能、经典的技术及结构设计是这一系列燃烧器的樗。该系列燃烧器的功率范围为60千瓦至10900千瓦。结合现代控制技术(如威索的氧量调节、电机变频控制技术),可以获得节省能源及保护环境的效果。
双燃料燃烧器同时提供使用燃气或燃油的可能性。燃料的切换由燃烧器控制部分自动完成,而无须对燃烧器进行人工改动。对于任何出于经济或安全因素考虑需要能够随时切换到另一种燃料的用户,此类燃烧器无疑是理想的解决方案。
适用于天然气、液化石油气等多种燃气,使用电离式火焰检测,做为安全的保障。
燃烧器相关数据
型号 | WM-G20/2-A ZM | WM-G20/2-A ZM-LN | WM-G20/3-A ZM | WM-G20/3-A ZM-LN | |
燃烧器电机 | 型号 | D112/110-2/2 | D112/110-2/2 | D112/110-2/3 | D112/110-2/3 |
额定功率 | HP (kW) | 5.0 (3.7) | 5.0 (3.7) | 6.7 (5.0) | 6.7 (5.0) |
额定电流 | A | 6.3 (440 - 460V) | 6.3 (440 - 460V) | 8.7 (440 - 460V) | 8.7 (440 - 460V) |
最小启动电流 | A | 20 A slow | 20 A slow | 20 A slow | 20 A slow |
电机转速 (60Hz) | rpm | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
控制系列 | Model | W-FM 50 W-FM 100/200 | W-FM 50 W-FM 100/200 | W-FM 50 W-FM 100/200 | W-FM 50 W-FM 100/200 |
伺服电机 | 型号 | STE 50 SQM 45 | STE 50 SQM 45 | STE 50 SQM 45 | STE 50 SQM 45 |
重量 | ?(kg) | 190 (85) | 190 (85) | 190 (85) | 190 (85) |
燃烧机外形尺寸

型号 | L1 | L2 | L3 | I4 | I5 | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
WM-L20/1 / T | 810 | 557 | 217 - 232 | 38 | – | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/2 / T | 810 | 557 | 227 - 247 | 38 | – | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/3 / T | 810 | 557 | 237 - 257 | 38 | – | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/1 / R | 810 | 557 | 217 - 232 | 38 | – | 409 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/2 / R | 810 | 557 | 227 - 247 | 38 | – | 409 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-L20/3 / R | 810 | 557 | 237 - 257 | 38 | – | 414 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | – | 470 |
WM-G20/2 ZM | 1,010 | 757 | 231-256 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-G20/3 ZM | 1,010 | 757 | 231-256 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-G20/2 ZM-LN | 1,010 | 757 | 247-267 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-G20/3 ZM-LN | 1,010 | 757 | 247-272 | 238 | 128 | 333 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/2 ZM-T | 1,010 | 757 | 231 – 266 | 238 | 128 | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/3 ZM-T | 1,010 | 757 | 231 – 256 | 238 | 128 | 411 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/2 ZM-R | 1,010 | 757 | 231 – 266 | 238 | 128 | 414 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
WM-GL20/3 ZM-R | 1,010 | 757 | 231 – 256 | 238 | 128 | 414 | 406 | 209 | 380 | 573 | 225 | 408 | 182 | 470 |
常用规格燃烧器工况曲线图
