当前位置:首页 → 燃烧器 → WEISHAUPT 燃烧器 → monarch系列燃烧器 → 燃油燃烧器

L系列 燃油燃烧器

威索Monarch系列燃烧器,有着几十年的应用经验,被广泛使用于各种形式及规格的供热装置中。此系列燃烧器经久耐用的品质,在数十年的使用中,随着时间的推移,威索燃烧器美誉度与知名度在市场上不断地提高。
可靠的功能、经典的技术及结构设计是这一系列燃烧器的樗。该系列燃烧器的功率范围为60千瓦至10900千瓦。结合现代控制技术(如威索的氧量调节、电机变频控制技术),可以获得节省能源及保护环境的效果。
双燃料燃烧器同时提供使用燃气或燃油的可能性。燃料的切换由燃烧器控制部分自动完成,而无须对燃烧器进行人工改动。对于任何出于经济或安全因素考虑需要能够随时切换到另一种燃料的用户,此类燃烧器无疑是理想的解决方案。
适用于天然气、液化石油气等多种燃气,使用电离式火焰检测,做为安全的保障。
燃烧器相关数据
型号 | 程控器 | 油泵 | 风叶轮 | 预热器 | 伺服马达 | 马达 | 重量 | |||
mm | kW | 三相 | kW | 单相 | kW | kg | ||||
L1Z-B | LOA24.171 | AE67 | – | 1055/23 | DK07/F-2 | 0.76 | ECK07–2 | 0.25 | 29 | |
L1T-B | LAL2 | AE67 | – | 1055/80 | DK07/F-2 | 0.76 | ECK07–2 | 0.25 | 29 | |
L3Z-A | LOA24.171 | AE97 | – | 1055/23 | DK07/F-2 | 0.76 | ECK08/90–2 | 0.76 | 40 | |
L3Z-A | LAL2 | AE97 | – | 1055/23 | DK07/F-2 | 0.76 | ECK08/90–2 | 0.76 | 40 | |
L3T-A | LAL2 | AE97 | – | 1055/80 | DK07/F-2 | 0.76 | ECK08/90–2 | 0.76 | 40 | |
L3Z-A-1LN | LFL1.322带QRA2 | AT65 | – | 1055/80 | DK07/F-2 | 0.76 | ECK08/90–2 | 0.76 | 40 | |
RL3-A | LAL2 | AJ6 | – | SQM10... | DK07–2/2 | 0.76 | ECK08/90–2 | 0.76 | 47 | |
M1Z-B | LOA24.571 | E4 | EV1B | 1055/23 | DK07/F-2 | 0.76 | ECK07–2 | 0.25 | 36 | |
M3Z-A | LOA24.171 | E4 | EV2B | 1055/23 | DK07/F-2 | 0.76 | – | – | 55 | |
M3Z-A | LAL2 | E4 | EV2B | 1055/23 | DK07/F-2 | 0.76 | – | – | 55 | |
L5Z | LAL2... | J6 | 248x100 | 1055/23 | D90/90-2 | 1.5 | 53 | |||
L7Z | LAL2... | J6 | 268x100 | 1055/23 | D112/110-2/1 | 3 | 73 | |||
L8Z | LAL2... | J6/J7 | 268x100 | 1055/23 | D112/140-2/1 | 4.8 | 78 | |||
L8Z/2 | LAL2... | J6/J7/TA2 | 268x100 | 1055/23 | D112/140-2/1 | 4.8 | 81 | |||
L9Z | LAL2... | J6/J7/TA2 | 330x100 | 1055/23 | D132/120-2a | 6.5 | 125 | |||
L5T | LAL2... | J6 | 248x100 | 1055/80 | D90/90-2 | 1.5 | 53 | |||
L7T | LAL2... | J6 | 268x100 | 1055/80 | D112/110-2/1 | 3 | 73 | |||
L8T | LAL2... | J6/J7 | 268x100 | 1055/80 | D112/140-2/1 | 4.8 | 78 | |||
L8T/2 | LAL2... | J6/J7/TA2 | 268x100 | 1055/80 | D112/140-2/1 | 4.8 | 81 | |||
L9T | LAL2... | J6/J7/TA2 | 330x100 | 1055/80 | D132/120-2a | 6.5 | 125 | |||
L10T | LAL2... | J7/TA2 | 345x100 | 1055/80 | D132/120-2 | 9 | 137 | |||
RL5 | LAL2... | J6 | 248x100 | SQM | D90/90-2 | 1.5 | 60 | |||
RL7 | LAL2... | TA2 | 268x100 | SQM | D112/110-2/1 | 3 | 80 | |||
RL8 | LAL2... | TA3 | 268x100 | SQM | D112/140-2/1 | 4.8 | 85 | |||
RL8/2 | LAL2... | TA3 | 268x100 | SQM | D112/140-2/1 | 4.8 | 89 | |||
RL9 | LAL2... | TA3 | 330x100 | SQM | DK132/120-2a | 6.5 | 132 | |||
RL10 | LAL2... | TA3 | 345x100 | SQM | D132/120-2 | 9 | 137 | |||
RL11 | LAL2... | TA4 | 345x100 | SQM | D132/150-2 | 12 | 195 | |||
M5Z | LAL2... | E4 | 248x100 | EV2B/4.5kW | 1055/23 | D90/90-2 | 1.5 | 68 | ||
MS7Z | LAL2... | E6 | 268x100 | EV2D/13.2kW | 1055/23 | D112/110-2/1 | 3 | 94 | ||
MS8Z | LAL2... | E7 | 268x100 | EV2D/13.2kW | 1055/23 | D112/140-2/1 | 4.8 | 112 | ||
MS8Z/2 | LAL2... | E7 | 268x100 | EV2D/13.2kW | 1055/23 | D112/140-2/1 | 4.8 | 115 | ||
MS9Z | LAL2... | E7 | 330x100 | EV2D/13.2kW | 1055/23 | D132/120-2a | 6.5 | 144 | ||
RMS7 | LAL2... | TA2 | 268x100 | EV2D/13.2kW | SQM | D112/110-2/1 | 3 | 111 | ||
RMS8 | LAL2... | TA3 | 268x100 | EV2D/13.2kW | SQM | D112/140-2/1 | 4.8 | 120 | ||
RMS8/2 | LAL2... | TA3 | 268x100 | EV2D/13.2kW | SQM | D112/140-2/1 | 4.8 | 124 | ||
RMS9 | LAL2... | TA3 | 330x100 | EV2D/13.2kW | SQM | DK132/120-2a | 6.5 | 175 | ||
RMS10 | LAL2... | TA3 | 345x100 | EV2D/13.2kW | SQM | D132/120-2 | 9 | 180 | ||
RMS11 | LAL2... | TA4 | 345x100 | WEV3/22.4kW | SQM | D132/150-2 | 12 | 245 |
燃烧机外形尺寸

型号 | 1# | 3# | RL3# | 5 | 7 | 8 | 8//1? | 9 | 10 | 11 |
b1 | 526/507 | 592/533 | 612/553 | 644 | 763 | 784 | 784 | 884 | 884 | 911 |
b2 | 153 | 153 | 153 | 297 | 369 | 388 | 388 | 439 | 439 | 462 |
b3 | 257/239 | 312/253 | 312/253 | 270 | 310 | 310 | 310 | 440 | 440 | 440 |
b4 | 248 | 280 | 280 | – | EV2C:430 | EV2D:430 | EV2D:430 | EV2D:430 | EV2D:430 | WEV3:744 |
b4 | – | EV2D:430 | – | WEV2.2:630 | WEV2.2:630 | WEV2.2:630 | – | |||
b4 | – | – | – | – | WEV3:744 | WEV3:744 | – | |||
b5 | 385 | 394 | 414 | 414 | 414 | 436 | 436 | 436 | ||
b6 | 195 | 220 | 220 | 200 | 231 | 231 | 231 | 230 | 230 | 230 |
b7 | 210 | 218 | 218 | – | EV2C:235 | EV2D:235 | EV2D:235 | EV2D:235 | EV2D:235 | WEV3:384 |
b7 | – | EV2D:235 | – | WEV2.2:327 | WEV2.2:327 | WEV2.2:327 | – | |||
b7 | – | – | – | – | WEV3:384 | WEV3:384 | – | |||
d1 | M8 | M10 | M10 | |||||||
d1 | ||||||||||
d1 | – | – | – | G7/2a:265 | – | – | – | |||
d2 | 135 | 165 | 165 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M10 |
d3 | 160–170 | 186 | 186 | 210 | 235 | 235 | 298 | 330 | 330 | 400 |
d4 | 120 | 130/150 | 130/150 | 185 | 210 | 210 | 275 | 280 | 280 | 340 |
d5 | 161/175 | 161/175 | 161/175 | 154 | 196 | 196 | 241 | 240 | 265 | 324 |
d6 | 128 | 140/160 | 140/160 | 176 | 218 | 218 | 218 | 258 | 258 | 258 |
d7 | 555 | 220 | 242 | 281 | 281 | 350 | 380 | 380 | 450 | |
h1 | 388 | 435 | 435 | |||||||
h2 | 150 | 170 | 170 | 373 | 415 | 415 | 415 | 482 | 482 | 482 |
h3 | 220 | 245 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 | |||
h4 | 290 | 325 | 150 | 363 | 366 | 366 | 366 | 482 | 482 | 482 |
h5 | 420 | 460 | 325 | – | EV2C:214 | EV2D:214 | EV2D:214 | EV2D:214 | EV2D:214 | WEV3:205 |
h5 | – | EV2D:214 | – | WEV2.2:191 | WEV2.2:191 | WEV2.2:191 | – | |||
h5 | – | – | – | – | WEV3:205 | WEV3:205 | – | |||
h6 | 195 | 220 | 220 | |||||||
I11 | – | EV2C:186 | EV2D:114 | EV2D:116 | EV2D:153 | EV2D:153 | WEV3:124 | |||
I11 | – | EV2D:114 | – | WEV2.2:106 | WEV2.2:149 | WEV2.2:149 | – | |||
I11 | – | – | – | – | WEV3:119 | WEV3:119 | – | |||
I12 | – | EV2C:126 | EV2D:198 | EV2D:198 | EV2D:198 | EV2D:198 | WEV3:314 | |||
I12 | – | EV2D:198 | – | WEV2.2:254 | WEV2.2:254 | WEV2.2:254 | – | |||
I12 | 32 | 47 | 47 | – | – | – | – | WEV3:314 | WEV3:314 | – |
L1 | 100 | 100 | 100 | 102 | 112 | 112 | 117 | |||
L10 | 80 | 100 | 100 | 239 | 255 | 255 | 255 | 390 | 390 | 390 |
L2 | 8 | 8 | 8 | 686 | 766 | 766 | 767 | 945 | 945 | 950 |
L3 | 122 | 124/134 | 124/134 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
l4 | M5/2a:130 | M6/1a:214 | M7/1a:224 | M9/1a:232 | M9/1a:223 | M10/2:273 | M11/1:371 | |||
l4 | M5/1a:145 | M7/1a:224 | M8/1a:234 | U2/1:227 | – | – | – | |||
l4 | 195 | 198 | 198 | – | – | – | G7/2a:256 | – | – | – |
L5 | 168 | 188 | 188 | 200 | 224 | 224 | 224 | 300 | 300 | 300 |
L6 | 538 | 645 | 645 | 47 | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | – |
L7 | 34 | 57 | 57 | 80 | 92 | 68 | 195 | |||
L8 | 555 | 665/650 | 665/650 | 239 | 285 | 285 | 287 | 310 | 310 | 315 |
r1 | 600 | 675 | 650 | 680 | 770 | 800 | 800 | 960 | 960 | 980 |
r2 | 705 | 790 | 790 | 790 | 975 | 975 | 975 | |||
r3 | 790 | 865 | 865 | 865 | 1090 | 1090 | – | |||
r4 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | |||
494 | 556 | 556 | 590 | 672 | 672 | 707 | ||||
M5/2a:160 | M6/1a:200 | M7/1a:220 | M9/1a:240 | M9/1a:240 | M10/2:265 | M11/1:325 | ||||
M5/1a:180 | M7/1a:220 | M8/1a:240 | U2/1:220 | – | – | – |
常用规格燃烧器工况曲线图
