当前位置:首页 → 燃烧器 → WEISHAUPT 燃烧器 → monarch系列燃烧器 → 燃气燃烧器

G系列 燃气燃烧器

威索Monarch系列燃烧器,有着几十年的应用经验,被广泛使用于各种形式及规格的供热装置中。此系列燃烧器经久耐用的品质,在数十年的使用中,随着时间的推移,威索燃烧器美誉度与知名度在市场上不断地提高。
可靠的功能、经典的技术及结构设计是这一系列燃烧器的樗。该系列燃烧器的功率范围为60千瓦至10900千瓦。结合现代控制技术(如威索的氧量调节、电机变频控制技术),可以获得节省能源及保护环境的效果。
双燃料燃烧器同时提供使用燃气或燃油的可能性。燃料的切换由燃烧器控制部分自动完成,而无须对燃烧器进行人工改动。对于任何出于经济或安全因素考虑需要能够随时切换到另一种燃料的用户,此类燃烧器无疑是理想的解决方案。
适用于天然气、液化石油气等多种燃气,使用电离式火焰检测,做为安全的保障。
燃烧器相关数据
型号 | G1 | G3 | G5 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
燃烧器马达三相 230/400V |
型号 | EC90/50-2 | EC90/50-2 | D90/90-2 | D112/110-2/1 | – | – | – | – |
燃烧器马达三相 400V |
型号 | 0.76 | 0.76 | – | – | D112/140-2/1 | D132/120-2a | D132/120-2 | D132/150-2 |
燃烧器马达单相 230V,50Hz |
型号 | EC90/50-2 | EC90/50-2 | ||||||
马达功率 | kW | 0.4 | 0.76 | 1,5 | 3 | 4,8 | 6,5 | 9,0 | 12 |
马达负载230/400V | A | 3.6/2.1 | 3.6/2.1 | 6,0/3,5 | 10,5/6 | – | – | – | – |
马达负载400V | A | 2.7 | 6 | - | - | 9,5 | 13,5 | 18 | 23 |
马达保险丝 | A | 6 | 6 | 10 | 16 | 25(20) | 35(25) | 50(35) | 63(35) |
马达转速 | 1/min | 2850 | 2880 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 |
马达电容 | μF | 16 | 25 | ||||||
点火变压器 | 型号 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 |
程控器 | 型号 | LFL1.322 | LFL1.322 | LFL1.322 | LFL1.322 | LFL1.322 | LFL1.322 | LFL1.322 | LFL1.322 |
伺服马达平滑两段式Z (运行时间8s) |
型号 | 1055/80 | 1055/80 | 1055/80 | 1055/80 | 1055/80 | – | – | – |
伺服马达平滑两段火 (运行时间20s) |
型号 | SQM10.15562 | SQM10.15562 | SQM10.15562 | SQM10.15562 | SQM10.15562 | SQM10.15562 | SQM10.15562 | SQM10.15562 |
伺服马达比例调节式 (运行时间42s) |
型号 | SQM10.16562 | SQM10.16562 | SQM10.16562 | SQM10.16562 | SQM10.16562 | SQM10.16562 | SQM10.16562 | SQM10.16562 |
重量(不带阀组) | kg | 39 | 43 | 55 | 76 | 85 | 130 | 131 | 157 |
燃烧机外形尺寸

型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L9 | L10 | L10 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | r1 | r2 |
G1 | 685 | 168 | 144 | 168 | 35 | 88 | 8 | 312 | 342 | 110 | 120 | 653 | 501 | 275 | 248 | 388 | 290 | 150 | 175 | 130 | 195 | 129 | DN25 | 130 | M8 | 160-170 | 135 | 550 | 590 | ||
G3 | 805 | 188 | 153 | 188 | 28 | 98 | 8 | 392 | 382 | 110 | 120 | 735 | 525 | 295 | 280 | 430 | 325 | 170 | 175 | 140 | 220 | 154 | DN40 | 160 | M10 | 186 | 165 | 650 | 670 | ||
G5 | 868 | 200 | 197 | 208 | 42 | 108 | 8 | 238 | 451 | 421 | 110 | 120 | 275 | 275 | 305 | 312 | 200 | 494 | 373 | 220 | 195 | 162 | 260 | 195 | DN50 | 215 | M10 | 235 | 220 | 680 | 725 |
G7 | 965 | 225 | 277 | 228 | 52 | 118 | 8 | 251 | 514 | 484 | 110 | 120 | 305 | 326 | 330 | 355 | 229 | 560 | 415 | 245 | 195 | 182 | 330 | 235 | DN65 | 250 | M12 | 298 | 270 | 720 | 840 |
G8 | 965 | 225 | 230 | 228 | 52 | 118 | 8 | 251 | 484 | 514 | 110 | 120 | 522 | 326 | 370 | 355 | 229 | 560 | 415 | 245 | 195 | 182 | 330 | 235 | DN65 | 265 | M12 | 298 | 270 | 740 | 840 |
G9 | 1158 | 300 | 233 | 248 | 62 | 128 | 8 | 391 | – | 523 | – | 120 | 560 | 357 | 425 | 490 | 229 | 675 | 482 | 260 | 200 | 212 | 380 | 300 | DN80 | 325 | M12 | 330 | 305 | 960 | 1065 |
G10 | 1158 | 300 | 233 | 248 | 62 | 128 | 8 | 391 | – | 523 | – | 120 | 560 | 357 | 425 | 490 | 229 | 675 | 482 | 260 | 200 | 212 | 380 | 300 | DN80 | 325 | M12 | 330 | 305 | 960 | 1065 |
G11 | 1198 | 300 | 271 | 288 | 82 | 148 | 8 | 391 | – | 563 | – | 120 | 564 | 357 | 454 | 490 | 229 | 675 | 482 | 260 | 200 | 272 | 450 | 340 | DN100 | 380 | M12 | 400 | 385 | 990 | 1065 |
常用规格燃烧器工况曲线图


