当前位置:首页 → 燃烧器 → SOOKOOK 水国燃烧器 → 燃气燃烧器 → MAXI系列

MAXI燃气燃烧器

完全密封的铝合金外壳,全新设计的外观,噪音低。
新的高效率风扇通风系统(HPV),允许与具有较高的燃烧室,高压锅炉容易匹配。
紧凑型燃烧器尺寸。
采用韩国产GF2燃烧控制器,借鉴了BRAHMA的GF2程序控制方式,强制排风,固态光敏电阻检测火焰,故障锁定,手动复位,可采取单段或双段火的控制方式。
新的电气接线简单,拆卸,维修方便。
燃烧器相关数据
型号 | 燃烧器发热量(kcal/h) | 调节装置 | 电源 | 推荐阀门 尺寸 |
电机(瓦特) | |
最小 | 最大 | |||||
MAXI6 | 18,000 | 51,400 | 比例式 | 1ph*220V*50Hz | 1/2" | 100 |
MAXI8 | 18,000 | 60,000 | 比例式 | 1ph*220V*50Hz | 1/2" | 150 |
MAXI12 | 34,500 | 90,000 | 比例式 | 1ph*220V*50Hz | 1/2" | 150 |
MAXI16 | 38,700 | 140,000 | 比例式 | 1ph*220V*50Hz | 3/4" | 150 |
MAXI20 | 61,000 | 160,000 | 比例式 | 1ph*220V*50Hz | 1" | 250 |
MAXI25 | 142,000 | 250,000 | 比例式 | 1ph*220V*50Hz | 1" | 370 |
MAXI32 | 180,000 | 300,000 | 二段式 | 1ph*220V*50Hz | 1 1/2" | 370 |
燃烧机外形尺寸

型号 | A | B | C | D | E | G | H | K | M | P |
MAXI8 | 404 | 145 | 281 | 148 | 110 | 110 | 2-M8 | 150 | ||
MAXI10 | 404 | 145 | 281 | 148 | 110 | 110 | 2-M8 | 150 | ||
MAXI16 | 433 | 143 | 286 | 148 | 114 | 110 | 2-M8 | 150 | ||
MAXI6 | 477 | 135 | 141 | 224 | 154 | 85 | 90 | 96 | 2-M8 | 150 |
MAXI20 | 549 | 157 | 223 | 309 | 215 | 140 | 150 | 2-M10 | 190 | |
MAXI25 | 549 | 157 | 223 | 309 | 215 | 140 | 150 | 2-M10 | 190 | |
MAXI32 | 560 | 200 | 223 | 355 | 232 | 140 | 150 | 2-M10 | 190 |
常用规格燃烧器工况曲线图
