当前位置:首页 → 燃烧器 → RIELLO 利雅路燃烧器 → 油气两用燃烧器 → RLS..BPMX系列油气两用燃烧器

RLS..BPMX系列油气两用燃烧器

利雅路RLS/M MX系列两用燃烧器,出力范围为200KW-1840KW,专为热水锅炉和蒸汽锅炉设计制造。
以轻油为燃料时,燃烧器可采用双段火的控制方式;使用燃气时,在安装PID比例调节仪及热电偶后,可采用比例调节的运行模式。
RLS/M MX系列燃烧器可保证在各种应用下高效地运行,因此可接生燃料消耗,并降低运行成本。
特殊的进气回路设计以及消音材料的使用,以降低噪音的排放水平。
专门设计缩小了燃烧器的体积,方便机器的使用和维护。各类可选配件提高了燃烧器工作的灵活性。
燃烧器相关数据
型号 | RLS300/BPMX | RLS400/BPMX | |
调节方式 | 两个阶段轻油-两个阶段逐步/调节气 | ||
调节输出比例 | 1÷3/1÷4 | ||
伺服电机 | 型号 | SQN10 | |
运行时间 | --- | ||
输出功率 | KW | 600/1250÷3650 | 1000/2000÷4500 |
Mcal/h | 516/1075-3139 | 860/1720-3870 | |
工作温度 | ℃min./max | 0/60 | |
轻油热值 | kwh/kg | 11.8 | |
黏度 | m㎡/s | 4÷6 | |
流量 | Kg/h | 50/105-308 | 84/169-80 |
最大燃油温度 | ℃ | 60 | |
泵 | 型号 | TA2 | |
流量(kg/h12bar) | 340 | ||
燃气燃料 | G20G25LPG | ||
风机 | 型号 | 反向叶片风扇 | |
空气温度 | 最大℃ | 60 | |
电源 | Ph/Hz/V | 3N/50/230-400±10% | 3N/50/400±10% |
控制盒 | 型号 | LFL1.333 | |
总电耗 | KW | 6 | 9 |
总的额定电流 | A | 1.5 | |
保护等级 | IP | 54 | |
电机功率 | KW | 4.5 | 7.5 |
电机额定电流 | A | 9.1-15.8 | 17.5-30 |
电机启动电流 | A | 51-86 | 113-195 |
电机保护等级 | IP | 55 | |
点火变压器 | 型号 | N.A | |
V1-V2 | 230-2*5KV | ||
I1-I2 | 1.9A-35mA | ||
运行方式 | 间歇式每24小时需要停机一次 |
燃烧机外形尺寸

常用规格燃烧器工况曲线图
