
国产组装燃油燃烧器BT18LF BT26LF BT26LRF BT35LF BT35LRF

技术性能及结构特征:
单双段运行(开/关);其中..LF为一段火,..RF为双段火能适应任何类型的燃烧室;
机械式压力雾化;通过调节燃烧空气和燃烧头,可以获得较为理想的燃烧参数;
无须把燃烧器从锅炉上拆下,就可以直接取下雾化装置,维护保养方便;
手动调节空气流量;当使用生化柴油(以植物油为原料)时,燃烧器需配有如下特殊组成部分:软管,线性过滤器和油泵;
采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉联接固定,配有一个七孔连接器,两条软管,一个线性过滤器和一个喷嘴;
根据要求可提供长燃烧头,以及生化柴油运行
燃烧器相关数据
型号 | 控制方式 | 功率(KW) | 最大粘度(°E@20℃) | 电源 | 电机功率(KW) | 包装尺寸(L×P×Hmm) | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT18LF | 一段火 | 90-213 | 1.5 | 230V 50Hz | 0.37 | 650×520×385 | 32 |
BT26LF | 一段火 | 154-308 | 1.5 | 230V 50Hz | 0.37 | 650×520×385 | 32 |
BT26LRF | 二段火 | 154-308 | 1.5 | 230V 50Hz | 0.37 | 650×520×385 | 32 |
BT35LF | 一段火 | 178-391 | 1.5 | 230V 50Hz | 0.37 | 800×520×390 | 32 |
BT35LRF | 二段火 | 178-391 | 1.5 | 230V 50Hz | 0.37 | 800×520×390 | 32 |
燃烧机外形尺寸

型号 | A 宽mm |
B2 上高mm |
C 长mm |
D 筒长φmm |
E 头φmm |
F 筒φmm |
---|---|---|---|---|---|---|
BT18LF | 360 | 355 | 650 | 105-200 | 117 | 114 |
BT26LF | 450 | 355 | 650 | 105-200 | 139 | 114 |
BT26LRF | 450 | 355 | 650 | 105-200 | 139 | 114 |
BT35LF | 450 | 372.5 | 780 | 105-350 | 150 | 135 |
BT35LRF | 450 | 372.5 | 780 | 105-350 | 150 | 135 |
常用规格燃烧器工况曲线图

